Nastavenie
Cisco C9300X-48TX-E, Riadený, L3, Inštalácia do Racku
Cisco C9300X-NM-2C, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, 40000,100000 Mbit/s, Catalyst 9300X
Cisco C9300X-NM-4C, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, 40000,100000 Mbit/s, Catalyst 9300X
Cisco C9300X-NM-8M, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, 1000,10000 Mbit/s, Catalyst 9300X
Cisco C9300X-NM-8Y, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, 1000,10000,25000 Mbit/s, Catalyst 9300X
Cisco C9400-LC-24S, Gigabit Ethernet, 1000 Mbit/s, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az,..., SFP, -5 - 45 °C, -40 - 70 °C
Cisco C9400-LC-24XS, IEEE 1588, IEEE 802.1as, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, SFP+, 545080 h, -5 - 45 °C, -40 - 70 °C, 10 - 95%
Cisco C9400-LC-48H, Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz,..., SFP, 874,14 h, 90 W, -5 - 45 °C
Cisco C9400-LC-48H-B1, Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz,..., SFP, 874,14 h, 90 W, -5 - 45 °C
Cisco C9400-LC-48HN, Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz,..., SFP, 874,14 h, 90 W, -5 - 45 °C
Cisco C9400-LC-48HX, Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz,..., SFP, 874,14 h, 90 W, -5 - 45 °C
Cisco C9400-LC-48P, Gigabit Ethernet, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz,..., 980440 h, -5 - 45...
Nachádzate sa na strane 89 z 219.