WS-C2960L-48PS-LL
Kód: WS-C2960L-48PS-LLPodrobný popis
Cisco Catalyst 2960-L. Typ prepínača: Riadený, Prepínač vrstiev: L2. Typy RJ-45 Ethernet portov: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Počet RJ-45 Ethernet portov: 48, Inštalovaný počet SFP modulov: 4, Konzolový port: RJ-45. Plne duplexný režim. Tabuľka MAC adries: 8000 položky, Limit prepínania: 104 Gbit/s. Sieťový štandard: IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1af,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE.... Podpora napájania cez Ethernet (PoE). Inštalácia do Racku, Formát: 1UDodatočné parametre
Kategória: | WS-C2960L |
---|---|
Záruka: | 5 rokov |
Počet RJ-45 Ethernet portov: | 48 |
Podpora napájania cez Ethernet (PoE): | Áno |
Prepínač vrstiev: | L2 |
Typy RJ-45 Ethernet portov: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Typ prepínača: | Riadený |
Quality of Service (QoS): | Áno |
Kontrola ARP: | Áno |
Podpora MIB: | Y |
Inštalovaný počet SFP modulov: | 4 |
Konzolový port: | RJ-45 |
Sieťový štandard: | IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1af,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Technológia kabeláže Ethernetu - meď: | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Plne duplexný režim: | Áno |
Broadcast storm control: | Áno |
Auto MDI/MDI-X: | Áno |
STP protokol: | Áno |
Podpora VLAN: | Áno |
Funkcie virtuálnej LAN: | Private VLAN |
Počet VLAN: | 4094 |
Tabuľka MAC adries: | 8000 položky |
Limit prepínania: | 104 Gbit/s |
Popdora pre Jumbo Frames: | Áno |
DHCP vlastnosti: | DHCP server,DHCP client |
Access Control List (ACL): | Áno |
IGMP snooping: | Áno |
Podpora bezpečnostných algoritmov: | SNMP,SSH |
SSH/SSL podpora: | Áno |
Podpora pre Multicast: | Áno |
Správa protokolov: | SNMPv3, Telnet, RMON |
Inštalácia do Racku: | Áno |
Farba: | Šedá |
Formát: | 1U |
LED indikátory: | Aktivita, Odkaz, PoE, Rýchlosť, System |
Bezpečnosť: | UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-1 |
Elektromagnetická kompatibilita: | 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR22 Class A, EN55022 Class A, ICES003 Class A, VCCI Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 Class A, CNS13438 Class A |
Zabudovaný procesor: | Áno |
Frekvencia procesora: | 800 MHz |
Kapacita pamäti: | 512 MB |
Pamäť typu Flash: | 256 MB |
Stredná doba medzi poruchami (MTBF): | 437970 h |
Vstupné striedavé napätie: | 110 - 240 V |
Frekvencia vstupného striedavého napätia: | 50 - 60 Hz |
Vstupný prúd: | 0.64 A |
Spotreba elektrickej energie: | 81,6 W |
Power over Ethernet Plus ( PoE + ) porty: | 48 |
Celkový PoE rozpočet: | 370 W |
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T): | -5 - 40 °C |
Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T): | -25 - 70 °C |
Odporúčaná prevádzková vlhkosť: | 5 - 90 % |
Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní: | 5 - 95 % |
Prevádzková nadmorská výška: | 0 - 3000 m |
Mimoprevádzková nadmorská výška: | 0 - 4500 m |
Šírka: | 445 mm |
Hĺbka: | 292 mm |
Výška: | 44 mm |
Hmotnosť: | 4,65 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár