ASA5550-BUN-K9
Kód: ASA5550-BUN-K9Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition umožňuje firmám bezpečne nasadzovať kriticky dôležité aplikácie a siete vysoko spoľahlivým spôsobom a zároveň poskytuje významnú ochranu investícií a nižšie prevádzkové náklady vďaka svojmu jedinečnému modulárnemu dizajnu. Firmy môžu chrániť svoje siete pred neoprávneným prístupom pomocou robustných služieb presadzovania politík Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition. Tieto služby sa spájajú so špičkovými službami VPN a umožňujú firmám bezpečne rozširovať svoje siete cez lacné internetové pripojenia k obchodným partnerom, vzdialeným lokalitám a mobilným pracovníkom. Toto flexibilné riešenie sa dokáže prispôsobovať vývoju potrieb organizácie spolu s neustále sa meniacim prostredím bezpečnostných hrozieb a dáva firmám možnosť jednoducho integrovať špičkovú prevenciu prienikov, antivírus, antispam, antispyware, filtrovanie URL a ďalšie pokročilé služby zabezpečenia obsahu pre ďalšie vrstvy ochrany. V kombinácii s riešeniami Cisco na správu a monitorovanie poskytuje Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition zabezpečenie svetovej triedy s nižšími prevádzkovými nákladmi.Dokumentácia na stiahnutie
Product Brochure
Dodatočné parametre
| Kategória: | ASA 5500 |
|---|---|
| Hmotnosť: | 10 kg |
| EAN: | 0882658096334 |
| Bezpečnostné algoritmy: | 3DES, AES |
| Certifikácia: | CE marking, FCC Part 15 Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, VCCI Class A, EN55022 Class A, CISPR22 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3- |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia: | 47/63 Hz |
| Hladina hluku: | 60 dB |
| Hmotnosť: | 10 kg |
| Interná pamäť: | 4096 MB |
| LED indikátory: | Áno |
| Max. počet spojení firewallu za sekundu: | 36000 |
| Maximálna rýchlosť prenosu dát: | 1000 Mbit/s |
| Mobilná VPN IPSec: | 5000 |
| Mobilná VPN SSL: | 2 |
| Montáž do racku: | Áno |
| Nadmorská výška mimo prevádzky: | 0 - 4570 m |
| Odvod tepla: | 648 BTU/h |
| Pamäť flash: | 64 MB |
| Počet napájacích zdrojov: | 1 |
| Počet portov Fast Ethernet (medené): | 1 |
| Počet portov Gigabit Ethernet (medené): | 8 |
| Počet sériových portov: | 2 |
| Počet slotov na SFP moduly: | 4 |
| Počet USB 2.0 portov: | 2 |
| Počet VLAN: | 250 |
| Podporované sieťové protokoly: | IPSec |
| Porty Ethernet LAN (RJ-45): | 11 |
| Prevádzková nadmorská výška: | 0 - 2000 m |
| Prevádzková relatívna vlhkosť (H-H): | 5 – 95 % |
| Prevádzková teplota (T-T): | 0 – 40 °C |
| Prevedenie: | 1U |
| Priepustnosť firewallu: | 1200 Mbit/s |
| Priepustnosť VPN: | 425 Mbit/s |
| Rozmery (Š × H × V): | 200.4 x 362 x 44.5 mm |
| Skladovacia relatívna vlhkosť (H-H): | 5 – 95 % |
| Skladovacia teplota (T-T): | -25 – 70 °C |
| Spotreba energie (typická): | 150 W |
| Súbežné spojenia: | 650000 |
| Špičkový výkon: | 190 W |
| Technológia pripojenia: | Káblové |
| Typ úložného média: | Flash |
| Vstupné striedavé napätie: | 100 – 240 V |
| Vstupný prúd: | 3 A |
| Wi-Fi: | Nie |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
