AIR-AP1815W-E-K9C
Kód: AIR-AP1815W-E-K9CSúvisiaci tovar
Podrobný popis
Cisco Mobility Express je riešenie správy Wi-Fi bez kontroléra vstavané priamo do prístupových bodov. Cisco Aironet 1815M s kódom Mobility Express sa stáva najjednoduchším a nákladovo najefektívnejším spôsobom, ako nastaviť, nakonfigurovať a monitorovať vašu Wi-Fi sieť. S podporou IEEE 802.11ac Wave 2 ponúka dátovú rýchlosť až 867 Mb/s na rádiu 5 GHz, čo umožňuje celkovú agregovanú dátovú rýchlosť dvoch rádií až 1 Gb/s. Aironet 1815M, ideálny pre malé a stredne veľké siete, prináša špičkový výkon pre vysoko zabezpečené a spoľahlivé bezdrôtové pripojenia a poskytuje koncovému používateľovi vynikajúci zážitok z mobility. Kompaktný model 1815W, montovateľný na nástennú zásuvkovú dosku, je ideálny pre hotelierstvo, výletné lode, ubytovacie zariadenia alebo iné nasadenia vo viacbytových jednotkáchDokumentácia na stiahnutie
Product Brochure
Dodatočné parametre
| Kategória: | AIRONET AP |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.28 kg |
| EAN: | 0882658983566 |
| 2,4 GHz: | Áno |
| 5 GHz: | Áno |
| Bezpečnostné algoritmy: | 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA, WPA2 |
| Bezpečnostné funkcie: | Authentication Authorization Accounting (AAA) |
| Certifikácia: | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1 |
| Cyclic Shift Diversity (CSD): | Áno |
| Dynamic Frequency Selection (DFS): | Áno |
| Farba produktu: | Šedá |
| Filtrovanie MAC adries: | Áno |
| Frekvenčné pásmo: | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.7 GHz |
| Hĺbka: | 140 mm |
| Hĺbka balenia: | 239.8 mm |
| Hmotnosť: | 280 g |
| Hmotnosť balenia: | 634.92 g |
| Interná pamäť: | 1024 MB |
| Interný: | Nie |
| Kód harmonizovaného systému (HS): | 85176990 |
| Krajina pôvodu: | Mexiko |
| LED indikátory: | Áno |
| Max. rýchlosť prenosu (5 GHz): | 867 Mbit/s |
| Maximal-Ratio Combining (MRC): | Áno |
| Maximálna rýchlosť prenosu dát: | 1000 Mbit/s |
| MIMO: | Áno |
| Množstvo v balení: | 1 ks |
| Montážna sada: | Áno |
| Nadmorská výška mimo prevádzky: | 0 - 4500 m |
| Napájanie cez Ethernet (PoE): | Áno |
| Pamäť flash: | 256 MB |
| Počet kanálov: | 29 channels |
| Počet používateľov: | 400 user(s) |
| Počet produktov v hlavnom (vonkajšom) balení: | 1 ks |
| Počet produktov v prepravnom (vnútornom) balení: | 1 ks |
| Podpora VLAN: | Áno |
| Porty Ethernet LAN (RJ-45): | 4 |
| Prenosové rýchlosti Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Prevádzková nadmorská výška: | 0 - 3000 m |
| Prevádzková relatívna vlhkosť (H-H): | 10 – 90 % |
| Prevádzková teplota (T-T): | 0 – 40 °C |
| Sieťové štandardy: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, I |
| Skladovacia relatívna vlhkosť (H-H): | 10 – 90 % |
| Skladovacia teplota (T-T): | -30 – 70 °C |
| Slot pre zámok kábla: | Áno |
| Spotreba energie (max.): | 8.5 W |
| Šírka: | 89 mm |
| Šírka balenia: | 220.7 mm |
| Typ MIMO: | Multi User MIMO |
| Typ napájacej zástrčky: | Typ C |
| Typ slotu pre zámok kábla: | Kensington |
| Umiestnenie: | Stôl, stena |
| Vlastnosti antény: | Integrovaná anténa |
| Vstavaný procesor: | Áno |
| Výška: | 31.5 mm |
| Výška balenia: | 69.8 mm |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME): | Áno |
| Zisk antény (max.): | 3 dBi |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
