Nastavenie
Cisco NCS2015-SA-DC, 5250 W, 0 - 55 °C, -40 - 70 °C, 5 - 85%, 5 - 90%, 444,5 mm
Cisco NCS2K-100G-CK-C=, 0 - 40 °C, -40 - 70 °C, 5 - 90%, 5 - 85%, 179 mm, 165 mm
Cisco NCS2K-100GS-CK-C, 0 - 40 °C, -40 - 70 °C, 5 - 90%, 5 - 85%, 305 mm, 432 mm
Cisco NCS2K-100ME-CKC, 0 - 40 °C, -40 - 70 °C, 5 - 90%, 5 - 85%, 1,8 kg
Cisco NCS2K-200G-CK-C=, 0 - 40 °C, -40 - 70 °C, 5 - 90%, 5 - 85%, 208 mm, 248 mm
Cisco NCS2K-200G-CK-LIC=, 0 - 40 °C, -40 - 70 °C, 5 - 90%, 5 - 85%, 208 mm, 248 mm
Cisco NCS4K-AC-PSU=, Zdroj, Šedá, Cisco NCS 4000, 3000 W, 200 - 240 V, 50 - 60 Hz
Cisco NCS4K-DC-PSU-V1=, 1750 W, Server, Šedá, Aktívny, 2 ventilátor/ventilátory
Cisco NIM-1CE1T1-PRI=, Modul hlasovej siete, T1/E1, Cisco 4451-X, 181 g
Cisco NIM-1GE-CU-SFP, Gigabit Ethernet, 1000 Mbit/s, SFP, Cisco 4000, 0 - 40 °C, -40 - 70 °C
Cisco NIM-1MFT-T1/E1, Modul hlasovej siete, SNMP, RJ-45, 0 - 50 °C, -20 - 65 °C, 10 - 85%
Cisco NIM-1T, Cisco 4451-X, 0 - 40 °C, -20 - 65 °C, 10 - 90%, 88,9 mm, 183,9 mm
Nachádzate sa na strane 150 z 219.