ASA5515-FPWR-K9
Kód: ASA5515-FPWR-K9Podrobný popis
Cisco ASA. Priepustnosť brány firewall: 0,6 Gbit/s, Maximálna prenosová rýchlosť: 1,2 Gbit/s, Priepustnosť VPN: 0,25 Gbit/s. Tepelné vyžarovanie: 239 BTU/h, Úroveň hluku: 64,2 dB. Počet používateľov: 3000 používateľ / -ov. Podpora bezpečnostných algoritmov: 3DES, AES, DES. Technológia prepojenia: Kábel
- 1U Priepustnosť firewallu: 600 Mbit/s
- 239 BTU/h
- 3000 používateľ / -ov
- Kábel
- Kapacita disku SSD: 120 GB
Dodatočné parametre
| Kategória: | ASA 5500 |
|---|---|
| Hmotnosť: | 6.07 kg |
| EAN: | 0882658738593 |
| Formát: | 1U |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia: | 50 - 60 Hz |
| Hmotnosť: | 6,07 kg |
| Inštalácia do Racku: | Áno |
| Kapacita disku SSD: | 120 GB |
| Maximálna prenosová rýchlosť: | 1,2 Gbit/s |
| Maximálna rýchlosť prenosu dát: | 1200 Mbit/s |
| Mimoprevádzková nadmorská výška: | 0 - 4570 m |
| Mobile VPN IPSec: | 250 |
| Odporúčaná prevádzková vlhkosť: | 10 - 90 % |
| Pamäť typu Flash: | 8192 MB |
| Počet portov gigabitového Ethernetu: | 6 |
| Počet používateľov: | 3000 používateľ / -ov |
| Počet USB 2.0 portov: | 2 |
| Počet VLAN: | 100 |
| Podpora bezpečnostných algoritmov: | 3DES, AES, DES |
| Prevádzková nadmorská výška: | 0 - 4572 m |
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T): | -5 - 40 °C |
| Priepustnosť brány firewall: | 0,6 Gbit/s |
| Priepustnosť firewallu: | 600 Mbit/s |
| Priepustnosť VPN: | 250 Mbit/s, 0,25 Gbit/s |
| Rozmery (š x h x v): | 429 x 395 x 42,4 mm |
| Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní: | 10 - 90 % |
| Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T): | -25 - 70 °C |
| Spotreba elektrickej energie: | 65 W |
| Technológia prepojenia: | Kábel |
| Tepelné vyžarovanie: | 239 BTU/h |
| Úroveň hluku: | 64,2 dB |
| Vstupné striedavé napätie: | 100-240 V |
| Vstupný prúd: | 4.85 A |
| Výkonová špička: | 70 W |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
