ASA5512-SSD120-K9
Kód: ASA5512-SSD120-K9Podrobný popis
Cisco ASA 5512-X. Priepustnosť brány firewall: 1 Gbit/s, Priepustnosť VPN: 0,2 Gbit/s, IPS/IDS throughput: 250 Mbit/s. Podpora bezpečnostných algoritmov: 3DES. Technológia prepojenia: Kábel. Kapacita pamäti: 4096 MB. Typ pamäťového média: SSD, Pamäť typu Flash: 4096 MB, Kapacita disku SSD: 120 GB
- 1U Priepustnosť firewallu: 1000 Mbit/s
- Kábel
- 4096 MB
- Kapacita disku SSD: 120 GB
Dodatočné parametre
| Kategória: | ASA 5500 |
|---|---|
| Hmotnosť: | 6.07 kg |
| Formát: | 1U |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia: | 50 - 60 Hz |
| Hmotnosť: | 6,07 kg |
| Inštalácia do Racku: | Áno |
| IPS/IDS throughput: | 250 Mbit/s |
| Kapacita disku SSD: | 120 GB |
| Kapacita pamäti: | 4096 MB |
| LED indikátory: | Áno |
| Mobile VPN IPSec: | 250 |
| Mobile VPN SSL: | 2 |
| Napájanie: | 51 W |
| Odporúčaná prevádzková vlhkosť: | 10 - 90 % |
| Pamäť typu Flash: | 4096 MB |
| Počet napájacích zdrojov: | 1 |
| Počet portov gigabitového Ethernetu: | 6 |
| Počet sériových portov: | 1 |
| Počet SFP/SFP+ portov: | 6 |
| Počet USB 2.0 portov: | 2 |
| Podpora bezpečnostných algoritmov: | 3DES |
| Prevádzková nadmorská výška: | 0 - 4572 m |
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T): | -5 - 40 °C |
| Priepustnosť brány firewall: | 1 Gbit/s |
| Priepustnosť firewallu: | 1000 Mbit/s |
| Priepustnosť VPN: | 200 Mbit/s, 0,2 Gbit/s |
| Rozmery (š x h x v): | 429 x 395 x 42,4 mm |
| Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní: | 10 - 90 % |
| Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T): | -25 - 70 °C |
| Súbežné pripojenia: | 100000 |
| Technológia prepojenia: | Kábel |
| Typ pamäťového média: | SSD |
| Vstupné striedavé napätie: | 100-240 V |
| Vstupný prúd: | 4.85 A |
| Výkonová špička: | 56 W |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
