ASA5506-SEC-BUN-K8
Kód: ASA5506-SEC-BUN-K8Podrobný popis
Cisco ASA 5506-X. Priepustnosť brány firewall: 0,125 Gbit/s, IPS/IDS throughput: 90 Mbit/s. Kapacita pamäti: 4000 MB, Tepelné vyžarovanie: 103 BTU/h. Podpora bezpečnostných algoritmov: DES, Zabezpečenie Firewallom: FirePOWER. Technológia prepojenia: Kábel, WAN port: Ethernet (RJ-45). Typ pamäťového média: SSD, Rozhranie zálohovacieho disku: mSATA, Pamäť typu Flash: 8000 MB
- Priepustnosť firewallu: 125 Mbit/s
- 103 BTU/h
- Kábel
- 4000 MB
- Kapacita disku SSD: 50 GB
Dodatočné parametre
| Kategória: | ASA 5500 | 
|---|---|
| EAN: | 0882658804991 | 
| Certifikácia: | - 47 CFR- CISPR22- CNS13438- EN 300 386- EN 55022- EN61000-3-2- EN61000-3-3- ICES-003 Issue 5- QCVN 54- TCVN 7189- VCCI- CISPR24 | 
| Frekvencia vstupného striedavého napätia: | 50 - 60 Hz | 
| IPS/IDS throughput: | 90 Mbit/s | 
| Kapacita disku SSD: | 50 GB | 
| Kapacita pamäti: | 4000 MB | 
| LED indikátory: | Áno | 
| Maximálna rýchlosť prenosu dát: | 750 Mbit/s | 
| Maximálný počet pripojení firewall: | 50000 | 
| Maximálný počet pripojení firewall za sekundu: | 5000 | 
| Mimoprevádzková nadmorská výška: | 0 - 4572 m | 
| Mobile VPN IPSec: | 50 | 
| Odporúčaná prevádzková vlhkosť: | 10 - 90 % | 
| Pamäť typu Flash: | 8000 MB | 
| Počet portov Ethernetu (RJ-45): | 9 | 
| Počet portov gigabitového Ethernetu: | 8 | 
| Počet USB 2.0 portov: | 1 | 
| Počet VLAN: | 30 | 
| Počet VPN spojení: | 50 | 
| Podpora bezpečnostných algoritmov: | DES | 
| Prevádzková nadmorská výška: | 0 - 3048 m | 
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T): | 0 - 40 °C | 
| Priepustnosť brány firewall: | 0,125 Gbit/s | 
| Priepustnosť firewallu: | 125 Mbit/s | 
| Rozhranie zálohovacieho disku: | mSATA | 
| Rozmery (š x h x v): | 234,4 x 43,7 x 199,9 mm | 
| Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní: | 10 - 90 % | 
| Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T): | -25 - 70 °C | 
| Technológia prepojenia: | Kábel | 
| Tepelné vyžarovanie: | 103 BTU/h | 
| Typ pamäťového média: | SSD | 
| Úroveň hluku: | 0 dB | 
| Vstavaný displej: | Nie | 
| Vstupné striedavé napätie: | 90-240 V | 
| WAN port: | Ethernet (RJ-45) | 
| Zabezpečenie Firewallom: | FirePOWER | 
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        