ASA5505-50-BUN-K8
Kód: ASA5505-50-BUN-K8Podrobný popis
Cisco ASA 5505. Priepustnosť brány firewall: 0,15 Gbit/s, Priepustnosť VPN: 0,1 Gbit/s, IPS/IDS throughput: 75 Mbit/s. Tepelné vyžarovanie: 72 BTU/h, Certifikácia: FCC, CE, VCCI ITE, CISPR 22, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, UL 60950, CSA 22.2.... Počet používateľov: 50 používateľ / -ov. Podpora bezpečnostných algoritmov: DES. Technológia prepojenia: Kábel
- 1U Priepustnosť firewallu: 150 Mbit/s
- 72 BTU/h
- 50 používateľ / -ov
- Kábel
- 512 MB
Dodatočné parametre
| Kategória: | ASA 5500 |
|---|---|
| Hmotnosť: | 1.8 kg |
| Certifikácia: | FCC, CE, VCCI ITE, CISPR 22, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN55022, AS/NZ 3548 |
| Formát: | 1U |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia: | 50 - 60 Hz |
| Hmotnosť: | 1,8 kg |
| Inštalácia do Racku: | Áno |
| IPS/IDS throughput: | 75 Mbit/s |
| Kapacita pamäti: | 512 MB |
| LED indikátory: | Áno |
| Maximálný počet pripojení firewall za sekundu: | 4000 |
| Mimoprevádzková nadmorská výška: | 0 - 4570 m |
| Mobile VPN IPSec: | 10 |
| Mobile VPN SSL: | 2 |
| Odporúčaná prevádzková vlhkosť: | 5 - 95 % |
| Pamäť typu Flash: | 128 MB |
| Počet portov Ethernetu (RJ-45): | 8 |
| Počet portov Fast Ethernet (meď): | 8 |
| Počet používateľov: | 50 používateľ / -ov |
| Počet sériových portov: | 1 |
| Počet USB 2.0 portov: | 3 |
| Počet VLAN: | 3 |
| Podpora bezpečnostných algoritmov: | DES |
| Prevádzková nadmorská výška: | 0 - 2000 m |
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T): | 0 - 40 °C |
| Priepustnosť brány firewall: | 0,15 Gbit/s |
| Priepustnosť firewallu: | 150 Mbit/s |
| Priepustnosť VPN: | 100 Mbit/s, 0,1 Gbit/s |
| Rozmery (š x h x v): | 200 x 174,5 x 44,5 mm |
| Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T): | -25 - 70 °C |
| Súbežné pripojenia: | 10000 |
| Technológia prepojenia: | Kábel |
| Tepelné vyžarovanie: | 72 BTU/h |
| Vstupné striedavé napätie: | 100-240 V |
| Vstupný prúd: | 1.8 A |
| Výkonová špička: | 96 W |
| Wi-Fi: | Nie |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
