AIR-CAP1702I-EK910
Kód: AIR-CAP1702I-EK910Podrobný popis
Cisco AIR-CAP1702I-EK910. Maximálna rýchlosť prenosu dát: 1000 Mbit/s, Maximálna rýchlosť prenosu dát (5 GHz): 867 Mbit/s, Prenosová rýchlosť Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Podpora bezpečnostných algoritmov: 802.1x RADIUS,AES,EAP,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,TKIP,WPA,WPA2. Vstupné napätie: 100 - 240 V, Vstupná frekvencia: 50 - 60 Hz, Spotreba elektrickej energie: 15 W. Farba: Biela, Typ uchytenia kábla: Kensington, Certifikácia: UL, CAN/CSA, IEC, EN, FCC, RSS-210, ARIB-STD, EMI, ICES-003, VCCI. Typ smerovej antény: Všesmerový, Funkcie antény: Integrated antenna, Úroveň zisku antény (maximum): 4 dBiDodatočné parametre
Kategória: | 1700 Series Access Points |
---|---|
Záruka: | 5 rokov |
Podpora napájania cez Ethernet (PoE): | Áno |
2,4 GHz: | Áno |
5 GHz: | Áno |
Maximálna rýchlosť prenosu dát: | 1000 Mbit/s |
Maximálna rýchlosť prenosu dát (5 GHz): | 867 Mbit/s |
Prenosová rýchlosť Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
Frekvenčné pásmo: | 2.4, 5 GHz |
Sieťový štandard: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
Počet kanálov: | 29 kanály/kanálov |
Vysielací výkon: | 22 dBmW |
Citlivosť prijímača: | -101 dBm @ 1 Mbps (802.11b (CCK))\n-99 dBm @ 2 Mbps (802.11b (CCK))\n-93 dBm @ 5.5 Mbps (802.11b (CCK))\n-90 dBm @ 11 Mbps (802.11b (CCK))\n-93 dBm @ 6 Mbps (802.11g (non HT20))\n-92 dBm @ 9 Mbps (802.11g (non HT20))\n-92 dBm @ 12 Mbps (802.11g (non HT20))\n-91 dBm @ 18 Mbps (802.11g (non HT20))\n-88 dBm @ 24 Mbps (802.11g (non HT20))\n-85 dBm @ 36 Mbps (802.11g (non HT20))\n-80 dBm @ 48 Mbps (802.11g (non HT20))\n-79 dBm @ 54 Mbps (802.11g (non HT20))\n-93 dBm @ 6 Mbps (802.11a (non HT20))\n-92 dBm @ 9 Mbps (802.11a (non HT20))\n-92 dBm @ 12 Mbps (802.11a (non HT20))\n-91 dBm @ 18 Mbps (802.11a (non HT20))\n-88 dBm @ 24 Mbps (802.11a (non HT20))\n-85 dBm @ 36 Mbps (802.11a (non HT20))\n-80 dBm @ 48 Mbps (802.11a (non HT20))\n-79 dBm @ 54 Mbps (802.11a (non HT20))\n-93 dBm @ MCS0 (802.11n (HT20))\n-92 dBm @ MCS1 (802.11n (HT20))\n-90 dBm @ MCS2 (802.11n (HT20))\n-87 dBm @ MCS3 (802.11n (HT20))\n-84 dBm @ MCS4 (802.11n (HT20))\n-79 dBm @ MCS5 (802.11n (HT20))\n-78 dBm @ MCS6 (802.11n (HT20))\n-77 dBm @ MCS7 (802.11n (HT20))\n-92 dBm @ MCS8 (802.11n (HT20))\n-90 dBm @ MCS9 (802.11n (HT20))\n-88 dBm @ MCS10 (802.11n (HT20))\n-85 dBm @ MCS11 (802.11n (HT20))\n-82 dBm @ MCS12 (802.11n (HT20))\n-78 dBm @ MCS13 (802.11n (HT20))\n-76 dBm @ MCS14 (802.11n (HT20))\n-75 dBm @ MCS15 (802.11n (HT20))\n-90 dBm @ MCS0 (802.11n (HT40))\n-88 dBm @ MCS1 (802.11n (HT40))\n-87 dBm @ MCS2 (802.11n (HT40))\n-84 dBm @ MCS3 (802.11n (HT40))\n-81 dBm @ MCS4 (802.11n (HT40))\n-76 dBm @ MCS5 (802.11n (HT40))\n-75 dBm @ MCS6 (802.11n (HT40))\n-74 dBm @ MCS7 (802.11n (HT40))\n-89 dBm @ MCS8 (802.11n (HT40))\n-87 dBm @ MCS9 (802.11n (HT40))\n-85 dBm @ MCS10 (802.11n (HT40))\n-82 dBm @ MCS11 (802.11n (HT40))\n-78 dBm @ MCS12 (802.11n (HT40))\n-74 dBm @ MCS13 (802.11n (HT40))\n-73 dBm @ MCS14 (802.11n (HT40))\n-71 dBm @ MCS15 (802.11n (HT40))\n-86 dBm @ 6 Mbps (802.11ac (non HT80))\n-74 dBm @ 54 Mbps (802.11ac (non HT80)) |
Podpora bezpečnostných algoritmov: | 802.1x RADIUS,AES,EAP,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,TKIP,WPA,WPA2 |
Správa cez webové rozhranie: | Nie |
Počet portov Ethernetu (RJ-45): | 2 |
DC-in konektor: | Áno |
Vstupné napätie: | 100 - 240 V |
Vstupná frekvencia: | 50 - 60 Hz |
Spotreba elektrickej energie: | 15 W |
Farba: | Biela |
Slot pre zámok: | Áno |
Typ uchytenia kábla: | Kensington |
LED indikátory: | Áno |
Certifikácia: | UL, CAN/CSA, IEC, EN, FCC, RSS-210, ARIB-STD, EMI, ICES-003, VCCI |
Interný: | Nie |
Typ smerovej antény: | Všesmerový |
Funkcie antény: | Integrated antenna |
Počet antén: | 2 |
Úroveň zisku antény (maximum): | 4 dBi |
Pamäť typu Flash: | 64 MB |
Kapacita pamäti: | 512 MB |
Odporúčaná prevádzková vlhkosť: | 10 - 90 % |
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T): | 0 - 40 °C |
Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T): | -30 - 70 °C |
Prevádzková nadmorská výška: | 0 - 3000 m |
Mimoprevádzková nadmorská výška: | 0 - 4572 m |
Šírka: | 221 mm |
Hĺbka: | 221 mm |
Výška: | 51 mm |
Hmotnosť: | 1 kg |
Dodávaný softvér: | Unified Wireless Network |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár