AIR-AP1702I-E-WLC
Kód: AIR-AP1702I-E-WLCPodrobný popis
Cisco AIR-AP1702I-E-WLC. Maximálna rýchlosť prenosu dát: 1000 Mbit/s, Maximálna rýchlosť prenosu dát (5 GHz): 867 Mbit/s, Prenosová rýchlosť Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Podpora bezpečnostných algoritmov: 802.1x RADIUS,AES,EAP,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,TKIP,WPA,WPA2. WAN port: Ethernet (RJ-45). Vstupné napätie: 100 - 240 V, Vstupná frekvencia: 50 - 60 Hz, Spotreba elektrickej energie: 15 W. Farba: Biela, Certifikácia: UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155, RSS-210, FCC,...Dodatočné parametre
Kategória: | 1700 Series Access Points |
---|---|
Záruka: | 5 rokov |
Podpora napájania cez Ethernet (PoE): | Áno |
2,4 GHz: | Áno |
5 GHz: | Áno |
Maximálna rýchlosť prenosu dát: | 1000 Mbit/s |
Maximálna rýchlosť prenosu dát (5 GHz): | 867 Mbit/s |
Prenosová rýchlosť Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
Frekvenčné pásmo: | 2.4, 5 GHz |
Sieťový štandard: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
Počet kanálov: | 24 kanály/kanálov |
Šírka pásma kanálu: | 80 MHz |
Vysielací výkon: | 22 dBmW |
Citlivosť prijímača: | 802.11b (CCK)\n-101 dBm @ 1 Mbps\n-99 dBm @ 2 Mbps\n-93 dBm @ 5.5 Mbps\n-90 dBm @ 11 Mbps \n\n802.11g (non HT20)\n-93 dBm @ 6 Mbps\n-92 dBm @ 9 Mbps\n-92 dBm @ 12 Mbps\n-91 dBm @ 18 Mbps\n-88 dBm @ 24 Mbps\n-85 dBm @ 36 Mbps\n-80 dBm @ 48 Mbps\n-79 dBm @ 54 Mbps \n\n802.11a (non HT20)\n-93 dBm @ 6 Mbps\n-92 dBm @ 9 Mbps\n-92 dBm @ 12 Mbps\n-91 dBm @ 18 Mbps\n-88 dBm @ 24 Mbps\n-85 dBm @ 36 Mbps\n-80 dBm @ 48 Mbps\n-79 dBm @ 54 Mbps\n\n802.11ac (non HT80)\n-86 dBm @ 6 Mbps\n-74 dBm @ 54 Mbps |
Podpora bezpečnostných algoritmov: | 802.1x RADIUS,AES,EAP,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,TKIP,WPA,WPA2 |
Správa cez webové rozhranie: | Áno |
Počet portov Ethernetu (RJ-45): | 3 |
WAN port: | Ethernet (RJ-45) |
DC-in konektor: | Áno |
Vstupné napätie: | 100 - 240 V |
Vstupná frekvencia: | 50 - 60 Hz |
Spotreba elektrickej energie: | 15 W |
Farba: | Biela |
LED indikátory: | Áno |
Certifikácia: | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155, RSS-210, FCC, EN 300.328, EN 301.893, ARIB-STD 66, ARIB-STD T71, EMI, ICES-003, VCCI, EN 301.489-1 & -17, EN 60601-1-2 EMC |
Interný: | Nie |
Typ smerovej antény: | Všesmerový |
Funkcie antény: | Integrated antenna |
Počet antén: | 2 |
Úroveň zisku antény (maximum): | 4 dBi |
Pamäť typu Flash: | 64 MB |
Kapacita pamäti: | 512 MB |
Odporúčaná prevádzková vlhkosť: | 10 - 90 % |
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T): | 0 - 40 °C |
Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T): | -30 - 70 °C |
Prevádzková nadmorská výška: | 0 - 3000 m |
Mimoprevádzková nadmorská výška: | 0 - 4572 m |
Šírka: | 221 mm |
Hĺbka: | 221 mm |
Výška: | 51 mm |
Hmotnosť: | 1 kg |
Pribalený AC adaptér: | Áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár